| Material | Manufacturing Process | Advantages |
| Aluminum | CNC Machining Sheet Metal Die Casting | Corrosion resistance High strength-to-weight ratio Temperature resistance |
| Aluminum 2011 T3 | CNC Machining |
| Aluminum 2024 T3 | CNC Machining |
| Aluminum 5052 | CNC Machining/Sheet Metal |
| Aluminum 6061 T6 | CNC Machining |
| Aluminum 6061 T651 | CNC Machining |
| Aluminum 6063 T52 | CNC Machining |
| Aluminum 6082 | CNC Machining |
| Aluminum 7075 T6 | CNC Machining |
| Aluminum 7075 T651 | CNC Machining |
| Aluminum AlSi10Mg | Die Casting |
| Brass/Bronze | CNC Machining Sheet Metal | Chemical resistance Good Ductility High Strength |
| Brass H59 | CNC Machining |
| Brass H62 | CNC Machining |
| Brass 260 | CNC Machining/Sheet Metal |
| Brass C360 | CNC Machining |
| Brass C385 | CNC Machining |
| Bearing Bronze C932 | CNC Machining |
| Phosphor Bronze C510 | CNC Machining |
| Phosphor Bronze C544 | CNC Machining |
| Copper | CNC Machining Sheet Metal | Corrosion resistance Eletrical Conductivity |
| Copper C101 | CNC Machining/Sheet Metal |
| Copper C110 | CNC Machining/Sheet Metal |
| Beryllium Copper, C172 | CNC Machining/Sheet Metal |
| Magnesium | CNC Machining | Dimensional stability High strength-to-weight ratio Light weight |
| Magnesium AZ31 | CNC Machining |
| Stainless Steel | CNC Machining sheet metal | Corrosion resistance High Strength |
|
|
| Stainless Steel 17-4 PH | CNC Machining |
| Stainless Steel 201 | CNC Machining |
| Stainless Steel 301 | CNC Machining/Sheet Metal |
| Stainless Steel 303 | CNC Machining |
| Stainless Steel 304 | CNC Machining/Sheet Metal |
| Stainless Steel 316 | CNC Machining/Sheet Metal |
| Stainless Steel 316L | CNC Machining/Sheet Metal |
| Stainless Steel 410 | CNC Machining |
| Stainless Steel 416 | CNC Machining |
| Stainless Steel 420 | CNC Machining |
| Stainless Steel 430 | CNC Machining |
| Stainless Steel 440C | CNC Machining |
| Steel | CNC Machining Sheet Metal | Durability High Strength |
| Low Carbon Steel 1018 | CNC Machining/Sheet Metal |
| AISI 1008 | CNC Machining |
| AISI 1045, Medium Carbon Steel | CNC Machining |
| AISI 1020 | CNC Machining |
| AISI 4130 | CNC Machining |
| AISI 4140 | CNC Machining |
| Titanium | CNC Machining | Corrosion resistance High Strength Light weight |
| Titanium Grade 5 6A1-4V | CNC Machining |
| Zinc | CNC Machining | Corrosion resistance Good Ductility |
| Zamak 3 | CNC Machining |
| Zamak 5 | CNC Machining |
If you need any other material that not in above list, please contact us at sales@lcrapid.com directly
|